Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moerstraten VR1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 59 | 14 | 45 | 41 | |
2 | ST Vivoo/METO VR2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 20 | 32 | 38 | |
3 | HVV'24 VR1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 24 | 24 | 38 | |
4 | Cluzona VR1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 29 | 11 | 34 | |
5 | SC Gastel VR3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 39 | 30 | 9 | 24 | |
6 | ODIO VR1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 45 | 58 | -13 | 20 | |
7 | DOSKO VR1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 39 | 62 | -23 | 16 | |
8 | WVV'67 VR1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 47 | -19 | 14 | |
9 | Vogelwaarde VR1 | 16 | 3 | 4 | 9 | 30 | 47 | -17 | 13 | |
10 | Nieuw Borgvliet VR1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 33 | 82 | -49 | 6 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.