Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 24 | 25 | 23 | |
2 | Zundert 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 19 | |
3 | SC Gastel 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
4 | DOSKO 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
5 | HVV'24 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 29 | 22 | 7 | 17 | |
6 | Steen 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 16 | |
7 | DSE 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 27 | -13 | 14 | |
8 | Victoria'03 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
9 | Sprundel 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 25 | -6 | 13 | |
10 | Terneuzen 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
11 | Hoeven 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 | 10 | |
12 | Hontenisse 2 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
2 | HVV'24 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
3 | Victoria'03 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
4 | Hontenisse 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
5 | Sprundel 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
6 | Terneuzen 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | |
7 | Hoeven 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | |
8 | Steen 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Emplina 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HVV'24 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RCS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WHS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | Steen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Terneuzen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Hontenisse 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.