| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rietjens, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Roovers, Ad | Overige staf | Teammanager |
| Schil, Veerle van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schil, Veerle van | Overige staf | Teammanager |
| Verbraeken, Angelo | Overige staf | Teammanager |
| Verbraeken, Angelo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 16 | 46 | 45 | |
| 2 | Moerse Boys 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 59 | 20 | 39 | 44 | |
| 3 | Hontenisse 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 | 18 | 28 | 38 | |
| 4 | Victoria'03 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 28 | 15 | 35 | |
| 5 | Roosendaal 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 30 | -3 | 32 | |
| 6 | Steen 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 27 | 8 | 30 | |
| 7 | Wernhout 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 39 | 38 | 1 | 26 | |
| 8 | Zundert 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 31 | 45 | -14 | 23 | |
| 9 | IJzendijke 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 32 | 60 | -28 | 20 | |
| 10 | Clinge 2 | 20 | 1 | 4 | 15 | 19 | 52 | -33 | 7 | |
| 11 | Rood-Wit W 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 76 | -59 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | Hontenisse 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | IJzendijke 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerjansdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | MZC'11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | SteDoCo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Walcheren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Hardinxveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Nivo Sparta 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Haarsteeg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | ASWH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | DESK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | GRC-14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Halsteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | VV Papendrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Roda Boys/Bommelerwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Zwaluwe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Almkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | De Zwerver 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Oranje Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Oranje Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | RWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | WSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | Internos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Tricht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | Luctor Heinkenszand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | Drechtstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | HVV'24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | GDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 30 | De Meeuwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al-Haji, Saïd | Teamspeler | |
| Blommaert, Joris | Teamspeler | |
| Bouman, Joost | Teamspeler | |
| Diehl, Merlijn | Teamspeler | |
| Eerdenburgh, Mats van | Teamspeler | |
| Eerdenburgh, Finn van | Teamspeler | |
| Everaard, Sander | Teamspeler | |
| Germamo, TEKLU Solomon | Teamspeler | |
| Hemelaar, Juul | Teamspeler | |
| Hirdes, Max | Teamspeler | |
| Kroon, Marro de | Teamspeler | |
| Lockefeer, Alek | Teamspeler | |
| Meijer, Revi | Teamspeler | |
| Schot, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.