| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Rietjens, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
| Schil, Veerle van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Schil, Veerle van | Overige staf | Teammanager |
| Verbraeken, Angelo | Overige staf | Teammanager |
| Verbraeken, Angelo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moerse Boys 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 15 | 19 | 27 | |
| 2 | HVV'24 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 14 | 17 | 25 | |
| 3 | Roosendaal 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 9 | 25 | |
| 4 | Victoria'03 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 21 | |
| 5 | Steen 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
| 6 | Hontenisse 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 18 | |
| 7 | IJzendijke 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 8 | Wernhout 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
| 9 | Zundert 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
| 10 | Clinge 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
| 11 | Rood-Wit W 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 36 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | Hontenisse 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | IJzendijke 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heerjansdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | Terneuzense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | MZC'11 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | SteDoCo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Walcheren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Hardinxveld 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Nivo Sparta 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Haarsteeg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | ASWH 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | DESK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | GRC-14 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Halsteren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | VV Papendrecht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | LRC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | Nieuw Lekkerland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | Roda Boys/Bommelerwaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Zwaluwe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Almkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | De Zwerver 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Oranje Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Oranje Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | RWB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | WSC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 24 | Internos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Tricht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | Luctor Heinkenszand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 27 | Drechtstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | HVV'24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 29 | GDC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 30 | De Meeuwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Al-Haji, Saïd | Teamspeler | |
| Blommaert, Joris | Teamspeler | |
| Bouman, Joost Peter | Teamspeler | |
| Diehl, Merlijn | Teamspeler | |
| Eerdenburgh, Mats van | Teamspeler | |
| Eerdenburgh, Finn van | Teamspeler | |
| Everaard, Sander | Teamspeler | |
| Germamo, TEKLU Solomon | Teamspeler | |
| Hemelaar, Juul | Teamspeler | |
| Hirdes, Max | Teamspeler | |
| Kroon, Marro de | Teamspeler | |
| Lockefeer, Alek | Teamspeler | |
| Meijer, Revi | Teamspeler | |
| Schot, Mitchell | Teamspeler | |
| Verstraeten, Jens | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.