Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinge 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 83 | 23 | 60 | 49 | |
2 | HVV'24 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 61 | 35 | 26 | 39 | |
3 | Terneuzense Boys 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 32 | |
4 | Terneuzense Boys 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 45 | 2 | 26 | |
5 | Spui 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 48 | -6 | 25 | |
6 | HSV Hoek 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 51 | -3 | 22 | |
7 | Terneuzen 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 51 | -18 | 19 | |
8 | Steen 3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 53 | -26 | 19 | |
9 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 55 | -22 | 17 | |
10 | FC Axel 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 62 | -17 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | HVV'24 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | Borssele 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | HSV Hoek 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.