Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinge 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
2 | HVV'24 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 18 | |
3 | Terneuzense Boys 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
4 | FC Axel 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
5 | Spui 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
6 | HSV Hoek 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
7 | Terneuzense Boys 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
8 | Terneuzen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
9 | Steen 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 | |
10 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apollo'69 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 7 | |
2 | HVV'24 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
3 | Borssele 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
4 | HSV Hoek 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.