Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 67 | 15 | 52 | 49 | |
2 | Victoria'03 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 57 | 16 | 41 | 49 | |
3 | Hontenisse 2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 63 | 33 | 30 | 39 | |
4 | Steen 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 29 | 13 | 35 | |
5 | Terneuzen 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 | 29 | |
6 | Schijf 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 27 | 2 | 29 | |
7 | ODIO 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 40 | -12 | 26 | |
8 | Zundert 3 | 20 | 8 | 1 | 11 | 38 | 41 | -3 | 25 | |
9 | MOC'17 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 63 | -28 | 19 | |
10 | Roosendaal 4 | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 58 | -35 | 16 | |
11 | Moerse Boys 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 18 | 86 | -68 | 5 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.