Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJzendijke 4 | 22 | 17 | 0 | 5 | 87 | 52 | 35 | 51 | |
2 | Steen 4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 71 | 37 | 34 | 46 | |
3 | Graauw 2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 80 | 46 | 34 | 45 | |
4 | Hontenisse 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 83 | 46 | 37 | 43 | |
5 | HVV'24 3 | 22 | 13 | 1 | 8 | 97 | 49 | 48 | 40 | |
6 | Ria W 2 | 22 | 12 | 0 | 10 | 53 | 52 | 1 | 36 | |
7 | ST Groede/Schoondijke/Cadzand 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 62 | -11 | 30 | |
8 | Vogelwaarde 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 50 | 59 | -9 | 29 | |
9 | IJzendijke 3 | 22 | 8 | 0 | 14 | 45 | 67 | -22 | 24 | |
10 | Koewacht 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 33 | 70 | -37 | 18 | |
11 | Hontenisse 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 33 | 87 | -54 | 15 | |
12 | Hulsterloo 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 77 | -56 | 9 |
Geen informatie