Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
2 | Hontenisse 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 21 | |
3 | Graauw 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 19 | |
4 | Steen 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
5 | HVV'24 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 30 | 4 | 13 | |
6 | Koewacht 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 28 | -7 | 11 | |
7 | Clinge 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 49 | -28 | 7 | |
8 | Hulsterloo 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 38 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Hulsterloo 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
3 | Graauw 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
4 | Clinge 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Borgvliet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | HVV'24 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.