Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 26 | 15 | 34 | |
2 | Hontenisse 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 22 | 20 | 30 | |
3 | Graauw 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 26 | 19 | 27 | |
4 | Steen 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 48 | 28 | 20 | 24 | |
5 | HVV'24 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 41 | 5 | 23 | |
6 | Koewacht 2 | 16 | 4 | 2 | 10 | 31 | 58 | -27 | 14 | |
7 | Clinge 3 | 17 | 4 | 2 | 11 | 40 | 76 | -36 | 14 | |
8 | Hulsterloo 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 45 | -16 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Hulsterloo 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | |
3 | Graauw 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
4 | Clinge 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Borgvliet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | HVV'24 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.