| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leegwater, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Martens, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
| Mechelinck, Tim | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
| 2 | HVV'24 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
| 3 | Steen 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
| 4 | Hulsterloo 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 5 | SDO'63 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
| 6 | Hontenisse 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 7 | Graauw 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 8 | Graauw 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 9 | Hontenisse 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 10 | Vogelwaarde 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
| 11 | Steen 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
| 12 | Koewacht 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
| 2 | Steen 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 3 | Vogelwaarde 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baardwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bavel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beek Vooruit 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Beek Vooruit 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bladella 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bladella 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | De Bocht'80 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Boxtel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Braakhuizen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Braakhuizen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BRC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | BSC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | BSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Buren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Casteren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Cluzona 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Corn Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | DBN'22 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | DIA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | DIA 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Dongen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Dongen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | DOSKO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | DOSKO'32 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | DOSKO'32 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | DOSL 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DSC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DVS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DVS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | EFC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | FC Eindhoven AV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | FC Eindhoven AV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Eindhoven AV 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | SC Elshout 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | SC Emma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Emplina 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Geldrop 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Gestel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Gilze 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Gilze 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GSC/ODS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Helvoirt 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Helvoirt 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | HHC'09 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | HSC'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | HVV'24 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ISC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | JEKA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | JEKA 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Jong Brabant 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Lepelstraatse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Molenschot 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Nemelaer 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Nieuw Woensel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Nieuw Woensel 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ODIO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Oirschot Vooruit 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | OJC Rosmalen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | OJC Rosmalen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | OJC Rosmalen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Oranje-Blauw'14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Reusel Sport/CoTrans 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Riel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Riethoven 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | RKDSV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | RKDVC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | RKGSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | RKVVO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Roosendaal 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | RSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | RWB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sarto 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Sarto 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Sarto 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | SBC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | SBC 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | SBC 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | SCG'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | SCG'18 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | De Schutters 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | SCZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Steen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | SVSSS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Teisterbanders 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | FC Tilburg 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | FC Tilburg 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | S.V. Tongelre 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | S.V. Tongelre 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | S.V. Tongelre 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | TSV Gudok 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | TSV Gudok 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | UNA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | UNA 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | SV Unitas'59 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | SV Valkenswaard 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | VVR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | WDS'19 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | WDS'19 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Were Di 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Wilhelmina 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Wilhelmina Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Woenselse Boys 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | WSJ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | WVV'67 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | SC 't Zand 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Apers, Wouter | Teamspeler | |
| Baart, Norbert | Teamspeler | |
| Blieck, Koen de | Teamspeler | |
| Block, Michael De | Teamspeler | |
| Bogaert, Joëll | Teamspeler | |
| Breijaert, Niels | Teamspeler | |
| Coenen, Eef | Teamspeler | |
| D'Olieslagers, Mick | Teamspeler | |
| Driessche, Jeroen van | Teamspeler | |
| Esseling, Roy | Teamspeler | |
| Gans, Siem | Teamspeler | |
| Kerstens, Davy | Teamspeler | |
| Leegwater, Martin | Teamspeler | |
| Macarel, Gabriel | Teamspeler | |
| Martens, Gert Jan | Teamspeler | |
| Mechelinck, Tim | Teamspeler | |
| Nafa, Jordy | Teamspeler | |
| O'Shea, Kieran | Teamspeler | |
| Remortele, Sander van | Teamspeler | |
| Remortele, Junior van | Teamspeler | |
| Scheerders, Maarten | Teamspeler | |
| Schuerman, Erwin | Teamspeler | |
| Strooper, Tom de | Teamspeler | |
| Weemaes, Dion | Teamspeler | |
| Wiele, Eduard van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.