Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 4 | 16 | 14 | 1 | 1 | 67 | 16 | 51 | 43 | |
2 | Terneuzen 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 101 | 19 | 82 | 42 | |
3 | Ria W 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 30 | 24 | 32 | |
4 | Hontenisse 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 37 | 33 | 4 | 24 | |
5 | Vogelwaarde 3 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43 | 61 | -18 | 19 | |
6 | Graauw 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 57 | -28 | 15 | |
7 | Corn Boys 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 | 63 | -33 | 12 | |
8 | SDO'63 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 62 | -35 | 11 | |
9 | Graauw 4 | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 69 | -47 | 9 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.