| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Agterhuis, Dennis | Overige staf | Teammanager |
| Freijzer, Samira | Overige staf | Teammanager |
| Polfliet, Robbie | Technische staf | Trainer/coach |
| Sponselee, Eva | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 18 | 28 | 21 | |
| 2 | Corn Boys JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
| 3 | Koewacht JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
| 4 | SJO de Westkust JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
| 5 | Terneuzense Boys JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
| 6 | SJO WZV United JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 9 | |
| 7 | Steen JO11-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 32 | -24 | 2 | |
| 8 | HVV'24 JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 36 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV'24 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
| 2 | DwO'15 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
| 3 | SJO de Westkust JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
| 4 | Terneuzense Boys JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 | |
| 5 | SJO ZaVo'25 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
| 6 | FC Axel JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
| 7 | SJO WZV United JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 7 | |
| 8 | Steen JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 47 | -40 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 28 | 14 | 22 | |
| 2 | SJO ZaVo'25 JO11-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 28 | 28 | 21 | |
| 3 | Corn Boys JO11-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 17 | |
| 4 | SJO HPBC'23 JO11-1JM | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 | 16 | |
| 5 | Koewacht JO11-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 14 | |
| 6 | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
| 7 | Breskens JO11-1JM | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 52 | -26 | 9 | |
| 8 | Walcheren JO11-3JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 42 | -10 | 7 | |
| 9 | Kruiningen JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 31 | 50 | -19 | 6 | |
| 10 | HVV'24 JO11-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 34 | -20 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO de Westkust JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 | |
| 2 | Breskens JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
| 3 | Terneuzense Boys JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 9 | |
| 4 | SJO WZV United JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 18 | 9 | 6 | |
| 5 | HVV'24 JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
| 6 | SJO HSVC'20 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 57 | -46 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dietz, Dani | Teamspeler | |
| Durinck, Ruben | Teamspeler | |
| Maes, Niek | Teamspeler | |
| Millenaar, Sepp | Teamspeler | |
| Qabil, Adam | Teamspeler | |
| Verbist, Daley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.