Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brande, Wesley van den | Overige staf | Teammanager |
Vermunt, Kenny | Overige staf | |
Voorde, Lucas vd | Technische staf | Trainer |
Weemaes, Joris | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hoofdplaat/Biervliet JO16-1JM | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 25 | |
2 | Zeelandia Middelburg JO16-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 13 | 39 | 24 | |
3 | Corn Boys JO16-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 19 | |
4 | Bevelanders JO16-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | 34 | 7 | 17 | |
5 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO16-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 16 | |
6 | SSV'65 JO16-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 14 | |
7 | Goes JO16-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 11 | |
8 | SKNWK JO16-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
9 | HVV'24 JO16-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 59 | -44 | 6 | |
10 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 66 | -51 | 6 | |
11 | FC Axel JO16-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO16-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 25 | |
2 | SC Kruisland JO16-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 | 22 | |
3 | Vosmeer JO16-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 17 | 43 | 19 | |
4 | Roosendaal JO16-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
5 | ST Smerdiek/SC Stavenisse JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 13 | |
6 | Halsteren JO16-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 44 | -21 | 10 | |
7 | NSV JO16-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 64 | -38 | 9 | |
8 | Steenbergen JO16-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 45 | -17 | 7 | |
9 | DOSKO JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
10 | WVV '67 JO16-1JM | 8 | 0 | 3 | 5 | 19 | 62 | -43 | 3 | |
11 | HVV'24 JO16-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Matthijs de | Teamspeler | |
Huffel, Jari Van | Teamspeler | |
Panaite, Robert Leonard | Teamspeler | |
Rijcke, Jordy Sebastiaan de | Teamspeler | |
Snoeck, Pepijn | Teamspeler | |
Wiele, Rowan van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.