Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
2 | FC Axel JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 19 | |
3 | HVV'24 JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 18 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
5 | Terneuzense Boys JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
6 | ST Steen/Koewacht JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
2 | HVV'24 JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
3 | FC Axel JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
4 | ST Steen/Koewacht JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | ST Oostburg/IJzendijke JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | Terneuzense Boys JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | FC Axel JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
4 | HVV'24 JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
5 | ST Steen/Koewacht JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
6 | Luctor Heinkenszand JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
7 | Terneuzen JO17-1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.