Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | Walcheren JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Corn Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SJO Serooskerke/Veere JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | RCS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | GPC Vlissingen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
7 | ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
8 | Krabbendijke JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | ST Aardenburg/Sluis JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 18 | |
2 | Krabbendijke JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
3 | SJO Serooskerke/Veere JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
4 | ST HVV'24/Graauw JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
5 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 7 | |
6 | RCS JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
7 | Kapelle JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
8 | ST Aardenburg/Sluis JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.