Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
2 | FC Axel JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | Terneuzense Boys JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | Breskens JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | |
2 | Kapelle JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | |
3 | Kloetinge JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
4 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
5 | HVV'24 JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
7 | RCS JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
8 | Walcheren JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
2 | Kloetinge JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
3 | HVV'24 JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
4 | SJO Serooskerke/Veere JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
5 | FC Axel JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
6 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
7 | Kloetinge JO19-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
8 | SJO BDC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | Kapelle JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
10 | RCS JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
11 | 's Heer Arendskerke JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV'24 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Terneuzen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | GJS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | RKKSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Zundert JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Haarsteeg JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | RKSV Heeze JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | HVV'24 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Unitas'30 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | DESK JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | TSV Gudok JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | Hapert JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
13 | UNA JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | SJO BDC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Walcheren JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | DSE JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | VCB JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Hedel JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Oosterhout JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Rijsoord JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | FC Tilburg JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | SJO Linge jeugd JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESK JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GJS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVV'24 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKKSV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.