Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Martijn | Technische staf | Trainer |
Fassaert, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Alexander | Technische staf | Trainer |
Verbraeken, Angelo | Technische staf | |
Vermunt, Kenny | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
2 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk JO19-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 18 | |
3 | Clinge JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 | |
4 | Kapelle JO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 17 | |
5 | Kloetinge JO19-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
6 | HVV'24 JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
7 | SJO HSVC'20 JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | |
8 | RCS JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
9 | VCK JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
10 | Steen JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
11 | Arnemuiden JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Geen informatie