Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozovic, Dejan | Overige staf | Teammanager |
Bozovic, Dejan | Technische staf | Trainer |
Huffel, Delano van | Technische staf | Trainer |
Huffel, Delano van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Kloetinge JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Halsteren JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
5 | BSC JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
6 | HVV'24 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Haji, Saïd | Teamspeler | |
Artz, Gijs | Teamspeler | |
Baart, Mees | Teamspeler | |
Benkourdel, Yasin | Teamspeler | |
Buijsse, Stan | Teamspeler | |
Coenen, Sem | Teamspeler | |
Dhondt, Julius | Teamspeler | |
Geubels, Tim | Teamspeler | |
Hemelaar, Juul | Teamspeler | |
Kroon, Marro de | Teamspeler | |
Nuijten, Olivier | Teamspeler | |
Verwer, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.