Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 23 sep. 2017 | 5 - 3 |
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 7 apr. 2018 | 0 - 4 |
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 8 dec. 2018 | 1 - 0 |
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 9 feb. 2019 | 2 - 4 |
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 21 sep. 2019 | 2 - 1 |
Tern.Boys JO17-1 - HVV'24 JO17-1 | 15 okt. 2022 | 4 - 1 |
HVV'24 JO17-1 - Tern.Boys JO17-1 | 12 nov. 2022 | 1 - 0 |
Tern.Boys JO17-1 - HVV'24 JO17-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVV'24 JO17-1 | Tern.Boys JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 31 |
Uit gewonnen | 18 | 23 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelaar, Bas | Teamspeler | |
Freriks, Luca | Teamspeler | |
Kerf, Kenji de | Teamspeler | |
Moes, Thiemo | Technische staf | Trainer |
Pieters, Matthijs | Teamspeler | |
Pieters, Michel | Overige staf | Teammanager |
Puy, Barry du | Technische staf | Trainer/coach |
Riemens, Timo | Teamspeler | |
Ruyten, Xam | Teamspeler | |
Verlinde, Lucas | Teamspeler | |
Vermeersch, Mats | Teamspeler | |
Vermeulen, Diego | Teamspeler | |
Vlaander, Thijn | Teamspeler | |
Voogelaar, Thibeau de | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Gijs | Teamspeler | |
Baart, Mees | Teamspeler | |
Coenen, Eef | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Sem | Teamspeler | |
Dhondt, Julius | Teamspeler | |
Geubels, Tim | Teamspeler | |
Hemelaar, Juul | Teamspeler | |
Kroon, Marro de | Teamspeler | |
Nafa, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Nuijten, Olivier | Teamspeler | |
Panaite, Robert Leonard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.