Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Steen/Koewacht JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Steen |
Adres | Badhuisweg 7 |
Plaats | 4564AH SINT JANSTEEN |
Telefoonnummer | 0114-312663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koewacht JO17-1 - HVV'24 JO17-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
HVV'24 JO17-1 - Koewacht JO17-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
HVV'24 JO17-1 - Koewacht JO17-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koewacht JO17-1 | HVV'24 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 19 |
Uit gewonnen | 4 | 18 |
% gewonnen | 18% | 36% |
% thuis gewonnen | 9% | 36% |
% uit gewonnen | 25% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Gijs | Teamspeler | |
Baart, Mees | Teamspeler | |
Coenen, Eef | Overige staf | Teammanager |
Coenen, Sem | Teamspeler | |
Dhondt, Julius | Teamspeler | |
Geubels, Tim | Teamspeler | |
Hemelaar, Juul | Teamspeler | |
Kroon, Marro de | Teamspeler | |
Nafa, Miguel | Overige staf | Teammanager |
Nuijten, Olivier | Teamspeler | |
Panaite, Robert Leonard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Boaz | Teamspeler | |
Fassaert, Marnix | Teamspeler | |
Martinu, Dario | Teamspeler | |
Poppe, Karsten | Teamspeler | |
Pot, Jules | Teamspeler | |
Rietjens, Natthy | Overige staf | Teammanager |
Selst, Thomas van | Technische staf | Trainer/coach |
Vael, Wouter | Teamspeler | |
Verschuren, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verschuren, Niek | Teamspeler | |
Vetter, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.