Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogelwaarde JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vogelwaarde |
Adres | Bossestraat 46 |
Plaats | 4581BG VOGELWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-671428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A1 |
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrei, Joshua | Teamspeler | |
Langen, Dannie de | Technische staf | Trainer |
Langen, Dannie de | Overige staf | Teammanager |
Langen, Levi De | Teamspeler | |
Speijer, Skylar | Teamspeler | |
Staut, Joni | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koeijer, Sander de | Technische staf | Trainer |
Lambert, Artjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.