Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST HVV'24 / Graauw JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1 |
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | N9 - (+M) |
Thuisteam-kleedkamer | N6 |
Uitteam-kleedkamer | N5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) Bareman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bock, Timo de | Technische staf | Trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Mullaert, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Haji, Abdulrazak | Teamspeler | |
Durinck, Ruben | Teamspeler | |
Polfliet, Robbie | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sponselee, Eva | Overige staf | Teammanager |
Taelman, Tim | Teamspeler | |
Watering, Jack Van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.