Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST HVV'24 / Graauw JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark HVV'24 |
Adres | Zandstraat 9 |
Plaats | 4561SB HULST |
Telefoonnummer | 0114-314273 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1 |
Thuisscore | |
Uitscore |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Erik | Overige staf | Teammanager |
Cozijnsen, André | Technische staf | Trainer |
Damme, Ferry van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bareman, Rens | Teamspeler | |
Bareman, Steven | Overige staf | Teammanager |
Dunnen, Siem Den | Teamspeler | |
Leegwater, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Leegwater, Martin | Overige staf | Teammanager |
Maes, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.