Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogstrate, Jan | Overige staf | Teammanager |
Scheerders, Maarten | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | RBC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Halsteren JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
5 | Kapelle JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleyenberg, Boyd | Teamspeler | |
Boven, Wout van | Teamspeler | |
Groot, Robert De | Teamspeler | |
Hamer, Jasper den | Teamspeler | |
Hoogstrate, Daan | Teamspeler | |
Kint, Jason | Teamspeler | |
Laer, Lucas van | Teamspeler | |
Marcus, Kaeden | Teamspeler | |
Neirinck, Valentino | Teamspeler | |
Nielsen, Robin | Teamspeler | |
Scheerders, Mathis | Teamspeler | |
Vries, Floris de | Teamspeler | |
Vries, Julius de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.