Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vermunt, Kenny | Overige staf | |
Verstraeten, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
2 | FC Dauwendaele JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
3 | Krabbendijke JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
4 | MOC'17 JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
5 | VC Vlissingen JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | ST Steen/Koewacht JO13-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | 4 | |
7 | Goes JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 | |
2 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
3 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
4 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
5 | FC Axel JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
6 | FC Dauwendaele JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
7 | Terneuzense Boys JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | Krabbendijke JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
2 | FC Axel JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
3 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | MZC'11 JO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
5 | Terneuzense Boys JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
6 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
7 | FC Dauwendaele JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
8 | Krabbendijke JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen JO13-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 24 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 | 11 | |
3 | SJO HSVC'20 JO13-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
4 | FC Axel JO13-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | FC Dauwendaele JO13-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 | |
6 | Terneuzense Boys JO13-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daalen, Milan van | Teamspeler | |
Dijkstra, Luke | Teamspeler | |
Laurijs, Ivar | Teamspeler | |
Schilders, Daan | Teamspeler | |
Troost, Kai van | Teamspeler | |
Verstraeten, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.