Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | Terneuzense Boys JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
3 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
4 | Terneuzen JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
5 | MOC'17 JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
6 | RCS JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 4 | |
7 | SJO De Markiezaten JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
8 | Kapelle JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Walcheren JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
3 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
4 | Breskens JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
5 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
6 | FC Axel JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 2 | |
7 | Terneuzen JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | |
8 | RCS JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO13-1JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 30 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO13-1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 17 | |
3 | Terneuzen JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 24 | 6 | 17 | |
4 | Kapelle JO13-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 17 | |
5 | ST IJzendijke/Oostburg JO13-1JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 20 | 1 | 12 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 12 | |
7 | RCS JO13-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 36 | -15 | 12 | |
8 | Walcheren JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 11 | |
9 | FC Axel JO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 11 | |
10 | ST Apollo'69/DWO'21/HKW'21 JO13-1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
11 | ST Aardenburg/Sluis JO13-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 41 | -23 | 2 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.