Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breskens JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
2 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
3 | Corn Boys JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
4 | ST Cadzand/Groede/Schoondijke JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
5 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
6 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
3 | Corn Boys JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
4 | Kloetinge JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
5 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 3 | |
6 | Wemeldinge JO14-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
2 | Bevelanders JO14-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | ST DZC '09/SKNWK JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
4 | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO14-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | |
5 | Breskens JO14-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 9 | |
6 | SJO Serooskerke/Veere JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
7 | ST Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
8 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
9 | Nieuwland JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
10 | Corn Boys JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
11 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | -47 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.