Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clerck, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Bob De | Technische staf | Trainer |
Vlassenrood, Dennis | Technische staf | Trainer |
Vlassenrood, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24 / Graauw JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | 7 | |
2 | SJO HSVC'20 JO14-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
3 | ST Vogelwaarde/Zaamslag JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
4 | ST DwO'15/Appollo'69 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
5 | Jong Ambon JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsrogge, Tijmen | Teamspeler | |
Burm, Vince | Teamspeler | |
Clerck, Levi de | Teamspeler | |
Colsen, Daan | Teamspeler | |
Groot, Xaver de | Teamspeler | |
Hamer, Nout den | Teamspeler | |
Hamer, Tommie den | Teamspeler | |
Schilders, Luuk | Teamspeler | |
Verdurmen, Brent | Teamspeler | |
Verdurmen, Matties | Teamspeler | |
Verheyden, Nicolas | Teamspeler | |
Vlassenrood, Roan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.