Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Vlissingen JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
2 | Nieuwland JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
5 | ST Sluis/Aardenburg JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapelle JO15-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
2 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 10 | |
3 | Krabbendijke JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | ST Kruiningen/Waarde/Rillandia JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
7 | Terneuzense Boys JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwland JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 | |
2 | Arnemuiden JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
3 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
4 | RCS JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
5 | ST Apollo '69/DWO '15/HKW '21 JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
6 | Kapelle JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
7 | FC Dauwendaele JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
8 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | |
9 | ST Oostburg/IJzendijke JO15-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | -13 | 2 | |
10 | RCS JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 | |
11 | SSV'65 JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.