Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baart, Norbert | Technische staf | Trainer |
Baart, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Troost, Elmer van | Overige staf | Teammanager |
Verstraeten, Bart | Technische staf | Trainer |
Verstraeten, Bart | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | MZC'11 JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
3 | Terneuzense Boys JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
4 | Krabbendijke JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
6 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
7 | Walcheren JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Haji, Thabet | Teamspeler | |
Berhe, Amanuel | Teamspeler | |
Blieck, Dijn de | Teamspeler | |
Dijkstra, Luke | Teamspeler | |
Laurijs, Ivar | Teamspeler | |
Nielsen, Sebastian | Teamspeler | |
Schilders, Daan | Teamspeler | |
Troost, Kai van | Teamspeler | |
Verstraeten, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.