| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogstrate, Jan | Overige staf | Teammanager |
| Scheerders, Maarten | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Yerseke/Kruiningen JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 18 | |
| 2 | Luctor Heinkenszand, JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 | |
| 3 | RCS JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
| 4 | Kapelle JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
| 5 | Bevelanders JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
| 6 | ST Steen/Koewacht JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
| 7 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
| 8 | JVOZ MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 16 | |
| 2 | FC Axel JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 | |
| 3 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 15 | |
| 4 | Bevelanders JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
| 5 | SJO HPBC'23 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
| 6 | Nieuwland JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
| 7 | JVOZ MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
| 8 | SJO de Westkust JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Axel JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 27 | |
| 2 | ST Steen/Koewacht JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 22 | |
| 3 | SSV'65 JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 24 | 15 | 21 | |
| 4 | ST HVV'24/Graauw JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 21 | |
| 5 | Nieuwland JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
| 6 | Bevelanders JO15-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
| 7 | 's Heer Arendskerke JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 26 | -3 | 14 | |
| 8 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 10 | |
| 9 | JVOZ MO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
| 10 | SJO HPBC'23 JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
| 11 | Zeelandia Middelburg JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 | 7 | |
| 12 | Terneuzen JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bleyenberg, Boyd | Teamspeler | |
| Boven, Wout van | Teamspeler | |
| Buijsrogge, Tijmen | Teamspeler | |
| Hoogstrate, Daan | Teamspeler | |
| Kint, Jason | Teamspeler | |
| Liessens, Nio | Teamspeler | |
| Marcus, Kaeden | Teamspeler | |
| Nielsen, Robin | Teamspeler | |
| Saleh, Zakaria Mohammed Ali Al | Teamspeler | |
| Scheerders, Mathis | Teamspeler | |
| Troost, Mika van | Teamspeler | |
| Vries, Floris de | Teamspeler | |
| Vries, Julius de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.