Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouykhef, Imraan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoogstrate, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 15 | |
2 | SJO HSVC'20 JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
3 | ST Vogelwaarde / Zaamslag JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
4 | Terneuzense Boys JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
5 | Terneuzen JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
6 | ST HVV'24/Graauw JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HVV'24/Graauw JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | MZC'11 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Terneuzen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | SJO de Westkust JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
5 | RCS JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 3 | |
6 | Terneuzense Boys JO15-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 14 | 37 | 28 | |
2 | RCS JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 28 | |
3 | Tholense Boys JO15-2JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 40 | 19 | 21 | 22 | |
4 | Kloetinge JO15-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 21 | |
5 | Jong Ambon JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 | |
6 | ST DZC'09/SKNWK JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 16 | |
7 | ST HVV'24/Graauw JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | 14 | |
8 | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
9 | SJO BDC JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 | |
10 | SVOD'22 JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
11 | RCS JO15-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
12 | MZC'11 JO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 51 | -35 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleyenberg, Boyd | Teamspeler | Verdediger |
Burm, Vince | Teamspeler | Aanvaller |
Colsen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Toine van | Teamspeler | Middenvelder |
Hamer, Nout den | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogstrate, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Kint, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Nielsen, Robin | Teamspeler | |
Roelands, Gijs | Teamspeler | Middenvelder |
Schilders, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Verdurmen, Matties | Teamspeler | |
Verdurmen, Brent | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.