Onder 13 beker poule
Pupillen - JO13 - HVV'24 JO13-2

Teamleden
Spelers | |||||||
Rafael Durinck | Keeper | ||||||
Zuhair Al-Barram | |||||||
Jens Buijsrogge | |||||||
Ryan van Dorsselaer | |||||||
Soufian Draoui | |||||||
Seppe Heyrman | |||||||
Persijn Raas | |||||||
Manuël de Rijck | |||||||
Briam de Roeck | |||||||
Laurens Jan Schrage | |||||||
Nathaniël van Troost | |||||||
Rowan van de Wiele | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Bram Simpelaar | Trainer | ||||||
Gunther van de Wiele | Assistent-trainer | ||||||
Gunther van de Wiele | Leider |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Veld | Kleedkamer thuis | Kleedkamer uit | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 09-03-2019 11:00 | HVV'24 JO13-2 | ST HVV'24/Clinge JO13-3 | 117271 | Sportpark HVV'24 | - | - | ||||
C | 16-03-2019 12:30 | ST Breskens/Schoondijke JO13-1 | HVV'24 JO13-2 | 117576 | Sportpark Baersande | - | - | ||||
C | 23-03-2019 11:00 | HVV'24 JO13-2 | FC Axel JO13-2 | 117872 | Sportpark HVV'24 | - | - | ||||
C | 06-04-2019 11:00 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | HVV'24 JO13-2 | 118006 | Sportpark Vogelwaarde | - | - | ||||
C | 13-04-2019 11:00 | HVV'24 JO13-2 | ST Oostburg/IJzendijke JO13-1 | 119607 | Sportpark HVV'24 | - | - | ||||
C | 04-05-2019 11:00 | ST HVV'24/Clinge JO13-3 | HVV'24 JO13-2 | 118768 | Sportpark HVV'24 | - | - | ||||
C | 11-05-2019 11:00 | HVV'24 JO13-2 | ST Breskens/Schoondijke JO13-1 | 117704 | Sportpark HVV'24 | - | - |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2018 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | Rillandia JO13-1G | 7312 | 1-3 | ||
B | 15-09-2018 09:15 | DwO'15 JO13-1 | Arnemuiden JO13-2 | 7554 | 6-1 | ||
B | 08-09-2018 09:45 | Arnemuiden JO13-2 | Rillandia JO13-1G | 7442 | 2-4 | ||
B | 08-09-2018 11:30 | DwO'15 JO13-1 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 7314 | 3-1 | ||
B | 01-09-2018 11:00 | Rillandia JO13-1G | DwO'15 JO13-1 | 7175 | 2-4 | ||
B | 01-09-2018 12:30 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | Arnemuiden JO13-2 | 7705 | 1-8 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 09:30 | Terneuzen JO13-2 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 78973 | 2-3 | ||
C | 01-12-2018 09:30 | SJO/HPC'16 JO13-2G | Terneuzen JO13-2 | 78976 | 2-4 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | Spui JO13-1 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | 46827 | 0-4 | ||
C | 01-12-2018 09:15 | Terneuzense Boys JO13-3 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 45145 | 1-6 | ||
C | 24-11-2018 11:15 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | SJO/HPC'16 JO13-2G | 45335 | 6-0 | ||
C | 24-11-2018 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | Spui JO13-1 | 45570 | 4-0 | ||
C | 24-11-2018 09:00 | Terneuzen JO13-2 | Terneuzense Boys JO13-3 | 78975 | 2-1 | ||
C | 17-11-2018 09:15 | Terneuzense Boys JO13-3 | SJO/HPC'16 JO13-2G | 44161 | 0-6 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 43779 | 8-1 | ||
C | 17-11-2018 10:00 | Spui JO13-1 | Terneuzen JO13-2 | 78974 | 1-4 | ||
C | 10-11-2018 09:30 | SJO/HPC'16 JO13-2G | Spui JO13-1 | 45769 | 4-0 | ||
C | 10-11-2018 09:15 | Terneuzense Boys JO13-3 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 45708 | 2-4 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | Spui JO13-1 | Terneuzense Boys JO13-3 | 45633 | 2-2 | ||
C | 03-11-2018 10:30 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | SJO/HPC'16 JO13-2G | 46635 | 5-3 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | Terneuzen JO13-2 | 78972 | 6-0 | ||
C | 27-10-2018 11:45 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | Spui JO13-1 | 43683 | 17-0 | ||
C | 27-10-2018 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | Terneuzense Boys JO13-3 | 44759 | 4-3 | ||
C | 27-10-2018 08:30 | Terneuzen JO13-2 | SJO/HPC'16 JO13-2G | 78971 | 1-2 | ||
C | 24-10-2018 18:30 | Terneuzen JO13-2 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 78967 | 0-10 | ||
C | 20-10-2018 10:00 | Spui JO13-1 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 45103 | 4-7 | ||
C | 13-10-2018 11:00 | SJO/HPC'16 JO13-2G | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 43816 | 1-4 | ||
C | 13-10-2018 09:15 | Terneuzense Boys JO13-3 | Terneuzen JO13-2 | 78970 | 0-6 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | Terneuzen JO13-2 | Spui JO13-1 | 78969 | 3-1 | ||
C | 06-10-2018 09:30 | SJO/HPC'16 JO13-2G | Terneuzense Boys JO13-3 | 44597 | 9-0 | ||
C | 06-10-2018 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 46530 | 3-4 | ||
C | 29-09-2018 11:15 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | Terneuzense Boys JO13-3 | 44973 | 8-1 | ||
C | 29-09-2018 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | Terneuzen JO13-2 | 78968 | 10-4 | ||
C | 29-09-2018 11:30 | Spui JO13-1 | SJO/HPC'16 JO13-2G | 46134 | 5-1 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Terneuzen JO13-3 | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 78673 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:00 | ST Sluis/Aardenburg JO13-2M | ST Hontenisse/Vogelwaarde/SDO'63 JO13-1G | 45468 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:30 | SJO/HPC'16 JO13-2G | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 43922 | 2-5 | ||
C | 22-09-2018 09:15 | Terneuzense Boys JO13-3 | Spui JO13-1 | 44249 | 6-1 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 10:00 | ST Oostburg/IJzendijke JO13-1 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 117857 | 6-2 | ||
C | 16-02-2019 11:00 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | ST Breskens/Schoondijke JO13-1 | 119078 | 1-1 | ||
C | 16-02-2019 11:00 | ST HVV'24/Clinge JO13-3 | FC Axel JO13-2 | 118058 | 2-2 | ||
C | 09-02-2019 10:00 | FC Axel JO13-2 | ST Oostburg/IJzendijke JO13-1 | 118091 | 3-1 | ||
C | 09-02-2019 11:00 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | 119622 | 1-3 | ||
C | 09-02-2019 12:30 | ST Breskens/Schoondijke JO13-1 | ST HVV'24/Clinge JO13-3 | 119109 | 4-1 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DwO'15 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
2 | Rillandia JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | Arnemuiden JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 71 | 8 | 63 | 0 |
2 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 48 | 31 | 17 | 0 |
3 | Terneuzen JO13-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 36 | -10 | 0 |
4 | SJO/HPC'16 JO13-2G | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 | 0 |
5 | Terneuzense Boys JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 48 | -32 | 0 |
6 | Spui JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 52 | -38 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Breskens/Schoondijke JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | FC Axel JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | ST Hontenisse/SDO'63/Vogelwaarde JO13-1G | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | ST Oostburg/IJzendijke JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
5 | ST HVV'24/Clinge JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
6 | ST HVV '24/Clinge JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |