0264 Onder 10 competitie (voorjaar)
Pupillen - JO11 - ST HVV'24 / Clinge JO10-2
Teamleden
Spelers | |||||||
Dyon de Backere | |||||||
Milan van Daalen | |||||||
Luke Dijkstra | |||||||
Brent Frankevijle | |||||||
Tommie den Hamer | |||||||
Siem van der Meer | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Jacco den Hamer | Trainer | ||||||
Davy van Daalen | Assistent-trainer | ||||||
Marco Frankevijle | Assistent-trainer | ||||||
Marco Frankevijle | Leider |
Wedstrijdplanning
Geen wedstrijden gevonden |
Wedstrijdhistorie
Geen wedstrijden gevonden |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 25-05-2019 10:00 | Steen JO10-2 | Graauw JO10-1G | 127329 | 0-0 | ||
C | 25-05-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 127446 | 0-0 | ||
C | 25-05-2019 09:45 | Sluis JO10-1 | FC Axel JO10-1 | 145138 | 0-0 | ||
C | 25-05-2019 09:00 | Corn Boys JO10-1 | Breskens JO10-2 | 129439 | 0-0 | ||
C | 21-05-2019 18:30 | Graauw JO10-1G | FC Axel JO10-1 | 144452 | 0-0 | ||
C | 18-05-2019 08:45 | Graauw JO10-1G | Sluis JO10-1 | 145137 | 0-0 | ||
C | 18-05-2019 08:45 | FC Axel JO10-1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 144453 | 0-0 | ||
C | 18-05-2019 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Corn Boys JO10-1 | 128207 | 0-0 | ||
C | 18-05-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | Steen JO10-2 | 128983 | 0-0 | ||
C | 15-05-2019 19:00 | Corn Boys JO10-1 | Sluis JO10-1 | 145141 | 0-0 | ||
C | 11-05-2019 10:00 | Steen JO10-2 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 128071 | 0-0 | ||
C | 11-05-2019 10:15 | Sluis JO10-1 | Breskens JO10-2 | 145136 | 0-0 | ||
C | 11-05-2019 09:00 | Corn Boys JO10-1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 129294 | 0-0 | ||
C | 08-05-2019 19:00 | FC Axel JO10-1 | Sluis JO10-1 | 145131 | 0-0 | ||
C | 04-05-2019 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Sluis JO10-1 | 145135 | 0-0 | ||
C | 04-05-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | Graauw JO10-1G | 127587 | 0-0 | ||
C | 04-05-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Steen JO10-2 | 126996 | 0-0 | ||
C | 04-05-2019 10:00 | FC Axel JO10-1 | Corn Boys JO10-1 | 144451 | 0-0 | ||
C | 24-04-2019 18:45 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 126129 | 0-0 | ||
C | 20-04-2019 10:45 | Sluis JO10-1 | Graauw JO10-1G | 145130 | 0-0 | ||
C | 17-04-2019 18:30 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Graauw JO10-1G | 128878 | 0-0 | ||
C | 15-04-2019 19:00 | Steen JO10-2 | FC Axel JO10-1 | 144449 | 0-0 | ||
C | 13-04-2019 10:00 | FC Axel JO10-1 | Breskens JO10-2 | 144450 | 0-0 | ||
C | 13-04-2019 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Graauw JO10-1G | 126649 | 0-0 | ||
C | 13-04-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Sluis JO10-1 | 145134 | 0-0 | ||
C | 13-04-2019 09:00 | Corn Boys JO10-1 | Steen JO10-2 | 129021 | 0-0 | ||
C | 10-04-2019 18:30 | FC Axel JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 144454 | 0-0 | ||
C | 10-04-2019 18:30 | Breskens JO10-2 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 126230 | 0-0 | ||
C | 10-04-2019 18:30 | Sluis JO10-1 | Steen JO10-2 | 145139 | 0-0 | ||
C | 06-04-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 127848 | 0-0 | ||
C | 06-04-2019 09:30 | Graauw JO10-1G | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 128129 | 0-0 | ||
C | 06-04-2019 10:45 | Sluis JO10-1 | Corn Boys JO10-1 | 145133 | 0-0 | ||
C | 30-03-2019 09:30 | Graauw JO10-1G | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 128933 | 0-0 | ||
C | 30-03-2019 11:00 | Sluis JO10-1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 145140 | 0-0 | ||
C | 30-03-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | FC Axel JO10-1 | 144456 | 0-0 | ||
C | 30-03-2019 10:00 | Steen JO10-2 | Corn Boys JO10-1 | 129262 | 0-0 | ||
C | 23-03-2019 10:00 | Steen JO10-2 | Sluis JO10-1 | 145132 | 0-0 | ||
C | 23-03-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Breskens JO10-2 | 128460 | 0-0 | ||
C | 23-03-2019 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | FC Axel JO10-1 | 144448 | 0-0 | ||
C | 23-03-2019 09:00 | Corn Boys JO10-1 | Graauw JO10-1G | 127384 | 0-0 | ||
C | 16-03-2019 08:45 | Graauw JO10-1G | Steen JO10-2 | 128606 | 0-0 | ||
C | 16-03-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | Corn Boys JO10-1 | 128740 | 0-0 | ||
C | 09-03-2019 09:00 | Corn Boys JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 128846 | 0-0 | ||
C | 09-03-2019 10:00 | Steen JO10-2 | Breskens JO10-2 | 126018 | 0-0 | ||
C | 09-03-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | FC Axel JO10-1 | 144447 | 0-0 | ||
C | 23-02-2019 11:00 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Breskens JO10-2 | 128928 | 0-0 | ||
C | 23-02-2019 10:00 | FC Axel JO10-1 | Steen JO10-2 | 144455 | 0-0 | ||
C | 23-02-2019 08:45 | Graauw JO10-1G | Corn Boys JO10-1 | 126392 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | FC Axel JO10-1 | Graauw JO10-1G | 144446 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 11:00 | Breskens JO10-2 | Sluis JO10-1 | 145129 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Steen JO10-2 | 127354 | 0-0 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Corn Boys JO10-1 | 127593 | 0-0 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 10:30 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Sluis JO10-1 | 97204 | 0-0 | ||
C | 15-12-2018 10:30 | Aardenburg JO10-1G | Hontenisse JO10-2 | 53537 | 0-0 | ||
C | 15-12-2018 11:00 | Breskens JO10-2 | IJzendijke JO10-1 | 53672 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 11:00 | Breskens JO10-2 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97210 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | Sluis JO10-1 | 53996 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 09:30 | Groede JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 77313 | 0-0 | ||
C | 08-12-2018 09:00 | IJzendijke JO10-1 | FC Axel JO10-3 | 55094 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 09:00 | FC Axel JO10-3 | Breskens JO10-2 | 53416 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Aardenburg JO10-1G | 55596 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:15 | Sluis JO10-1 | IJzendijke JO10-1 | 53110 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Groede JO10-1 | 97209 | 0-0 | ||
C | 01-12-2018 10:15 | Hontenisse JO10-2 | Schoondijke JO10-1 | 53576 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:30 | Hontenisse JO10-2 | FC Axel JO10-3 | 54093 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:30 | Groede JO10-1 | Sluis JO10-1 | 77312 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 09:30 | Schoondijke JO10-1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97208 | 0-0 | ||
C | 24-11-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 55941 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:30 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | Hontenisse JO10-2 | 97207 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | Sluis JO10-1 | Breskens JO10-2 | 55692 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | Schoondijke JO10-1 | 53246 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | FC Axel JO10-3 | 53096 | 0-0 | ||
C | 17-11-2018 09:00 | IJzendijke JO10-1 | Aardenburg JO10-1G | 54701 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:30 | Schoondijke JO10-1 | Sluis JO10-1 | 54881 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 09:45 | Groede JO10-1 | IJzendijke JO10-1 | 77311 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 10:00 | Hontenisse JO10-2 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 55699 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 10:30 | Aardenburg JO10-1G | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97206 | 0-0 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | Breskens JO10-2 | Sluiskil JO10-1G | 53205 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:15 | Sluis JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 54201 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | FC Axel JO10-3 | 55372 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:45 | Groede JO10-1 | Hontenisse JO10-2 | 77310 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 09:30 | Schoondijke JO10-1 | Aardenburg JO10-1G | 53321 | 0-0 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | IJzendijke JO10-1 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97205 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:00 | FC Axel JO10-3 | Schoondijke JO10-1 | 54867 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:30 | Hontenisse JO10-2 | Sluiskil JO10-1G | 54586 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | Breskens JO10-2 | 55675 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | Aardenburg JO10-1G | Groede JO10-1 | 77309 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:30 | Schoondijke JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 55666 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | Groede JO10-1 | 77308 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:15 | Sluis JO10-1 | FC Axel JO10-3 | 53115 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 11:00 | Breskens JO10-2 | Aardenburg JO10-1G | 53546 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 09:00 | IJzendijke JO10-1 | Hontenisse JO10-2 | 55271 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:00 | FC Axel JO10-3 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97203 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | Aardenburg JO10-1G | Sluiskil JO10-1G | 53210 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 11:00 | Groede JO10-1 | Schoondijke JO10-1 | 77307 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:30 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | IJzendijke JO10-1 | 55032 | 0-0 | ||
C | 06-10-2018 09:30 | Hontenisse JO10-2 | Breskens JO10-2 | 53391 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | IJzendijke JO10-1 | Sluiskil JO10-1G | 54120 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 09:00 | FC Axel JO10-3 | Groede JO10-1 | 77306 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:15 | Sluis JO10-1 | Aardenburg JO10-1G | 53258 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 11:00 | Breskens JO10-2 | Schoondijke JO10-1 | 55555 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 10:30 | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 97202 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Hontenisse JO10-2 | Sluis JO10-1 | 55489 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:30 | Aardenburg JO10-1G | FC Axel JO10-3 | 54014 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:30 | Groede JO10-1 | Breskens JO10-2 | 77305 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 09:30 | Schoondijke JO10-1 | IJzendijke JO10-1 | 55192 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 10:00 | Sluiskil JO10-1G | ST Biervliet/Hoofdplaat JO10-1 | 97201 | 0-0 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sluis JO10-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10 | 18 | 0 |
2 | Breskens JO10-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 0 |
3 | ST HVV'24 / Clinge JO10-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0 |